ATAGO庆祝公司成立65周年特别上市的PAL-α(alpha) 价格优惠,具有糖度(糖度( Brix ))范围广的产品(0-85%). 
该产品可测定大部分液体.具有防水功能(可使用流动水清洗), 拥有其他PAL系列产品所具有的各项功能.
| Model | PAL-α | 型号 | 3840 | 
| 测量范围 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % | 
| 测量准确度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % | 环境温度 | 10 至 40°C | 
| 测量温度 | 10 至 75°C ( 自动温度补偿 )
 | 样本量 | 0.3 毫升 | 
| 测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 | 
| 国际保护等级  | IP65 无尘且对喷射水柱具防护作用 | 尺寸重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) | 
| 选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • PAL携带连 : RE-39410
 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010
 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030
 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050
 | 
| Model | PAL-α | Cat.No. | 3840 | 
| Measurement Range | Brix 0.0 to 85.0 % | Resolution | Brix 0.1 % | 
| Measurement Accuracy | Brix ±0.2 % | Ambient Temperature | 10 to 40°C | 
| Measurement Temperature | 10 to 75°C ( Automatic Temperature Compensation )
 | Sample Volume | 0.3 ml | 
| MeasurementTime | 3 seconds | Power supply | 2 × AAA Batteries | 
| International Protection class  | IP65 Dust-tight and Protected against water jets. | Dimensions & weight | 55(W) ×31(D)×109(H)mm, 100g (Main Unit only) | 
| Optional | • PAL-CASE : RE-39409 • PAL-STRAP: RE-39410
 • 10% Sucrose Solution (±0.03%) : RE-110010
 • 30% Sucrose Solution (±0.03%) : RE-110030
 • 50% Sucrose Solution (±0.05%) : RE-110050
 | 
产品技术参数
| 技术指标 | 
| 测量范围 | 糖度( Brix ) 0.0 至 85.0 % | 
| 测量精度 | 糖度( Brix ) ±0.2 % | 
| 使用温度范围 | 10 至 75°C( 自动温度补偿 ) | 
| 选件:PAL保管箱 | RE-39409;PAL携带连 | 
| 物理特性 | 
| 电源 | 2 × AAA 电池 |