0.0到93.0%的測量範圍可滿足廣大用戶的需求。
 
| Model | PAL-3 | 型号 | 3830 | 
| 测量范围 | 糖度( Brix )0.0 至 93.0 % 温度 9.0 至 99.9°C
 | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % 温度 0.1°C
 | 
| 测量准确度 | 糖度( Brix ) ±0.1 % 温度 ±1°C
 | 环境温度 | 10 至 40°C | 
| 测量温度 | 10 至 100°C ( 自动温度补偿 )
 | 样本量 | 0.3 毫升 | 
| 测量时间 | 3 秒 | 电源 | 2 × AAA 电池 | 
| 国际保护等级 | IP65 无尘且对喷射水柱具保护作用. | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) | 
| 选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • 携带连 : RE-39410
 • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010
 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020
 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030
 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050
 |