自动电位滴定仪-前置放大器 STD-610/STD-510
自动电位滴定仪AT-610用:
STD-610 标准滴定: 电极接口(2个), pH(0~14), mV(0~±2000)
PTA-610 光度滴定: 电极接口(3个), pH(0~14), mV(0~±2000), 透光度(0~120%T), 波长(530或630nm)
POT-610 极化滴定: 电极接口(3个), pH(0~14), mV(0~±2000), 电压(0~2000mV), 电流(0~100μA)
COM-610 电导滴定: 电极接口(3个), pH(0~14), mV(0~±2000), 电导(0~100µS/0~1000µS/0~10000µS)
TET-610 双pH通道: 电极接口(3个),pH(0~14),mV(0~±2000),pH(0~14)
自动电位滴定仪AT-510, AT-500N, AT-420用:
STD-510 标准滴定: 电极接口(2个), pH(0~14), mV(0~±2000)
PTA-510 光度滴定: 电极接口(3个), pH(0~14), mV(0~±2000), 透光度(0~120%T), 波长(530或630nm)
POT-510 极化滴定: 电极接口(3个), pH(0~14), mV(0~±2000), 电压(0~2000mV), 电流(0~100μA)
COM-510 电导滴定: 电极接口(3个), pH(0~14), mV(0~±2000), 电导(0~100µS/0~1000µS/0~10000µS)
TET-510 双pH通道: 电极接口(3个),pH(0~14),mV(0~±2000),pH(0~14)